SHOW ERGEBNISSE - SHOW RESULTS
Dudikoff vom Sölring Hüs

| Jugend Klasse | ||||
| CAC | Bremen | SG1 Bester Jugendrüde | 30.03.1996 | Herr Dr. Arnold |
| CACIB Europasieger | Dortmund | SG4 | 05.05.1996 | Herr Eberhardt |
| CAC | Hoisdorf | V1 Bester Jugendrüde | 25.05.1996 | Herr Dr. Paeske |
| CAC Verbandssieger | Köln | SG4 | 06.07.1996 | Herr Dr. Arnold |
| Offene Klasse | ||||
| CAC | Hamburg | SG4 | 24.05.1997 | Herr Langer |
| CAC | Hoisdorf | V1 CAC VDH | 06.09.1997 | Herr Dr. Arnold |
| CACIB | Hannover | SG | 25.10.1997 | Frau Gielisse, NL |
| CAC | Hoisdorf | SG | 30.05.1998 | Herr Dr. Paeske |
| CACIB | Neumünster | V2 ResCAC ResVDH | 06.06.1998 | Frau Schäfer |
| CACIB Europasieger | Dortmund | V | 01.05.1998 | Frau Stalhanske, S |
| CAC B-Jahressieger | Geraberg | V | 09.05.1998 | Herr Kocourek |
| CAC | Neumünster | V2 ResCAC (gew. in CAC) | 10.10.1998 | Frau Hirsch, USA |
| CACIB Winner | Amsterdam | V | 29.11.1998 | Herr Brixhe, B |
| CACIB Bundessieger | Dortmund | SG | 17.10.1998 | Frau Stuifbergen-Hoetjes, NL |
| CAC | Hoisdorf | V | 22.05.1999 | Herr v.d. Broek, NL |
| CACIB | Neumünster | V2 ResCAC ResVDH | 06.06.1999 | Herr Bürk |
| CAC | Hoisdorf | V3 | 04.09.1999 | Herr Baumann |
| CACIB | Hannover | V | 31.10.1999 | Frau Sekalec, ? |
| CAC | Hoisdorf | SG | 10.05.2000 | Herr v.d. Snee, NL |
| CAC | Ostercappeln | V2 ResCAC ResVDH | 31.03.2001 | Herr Gerritsen, NL |
| CAC | Hoope | V | 14.04.2001 | Frau Schröter |
Dudikoff verstarb im Alter vom 6 Jahren an einer Vergiftung.